1雙目連續(xù)變倍體視顯微鏡XTZ-GX30E 特點(diǎn)和應(yīng)用方向
性能特點(diǎn):
1、放大倍數(shù)連續(xù)可調(diào)
2、視場(chǎng)范圍大,立體感強(qiáng),成像清晰
3、上下光源,可觀察不透明、半透明和透明物體
2雙目連續(xù)變倍體視顯微鏡XTZ-GX30E 產(chǎn)品參數(shù)
技術(shù)規(guī)格
序號(hào) | 名稱(chēng) | 技術(shù)參數(shù) |
1 | 目鏡倍數(shù) | 10X大視野平場(chǎng)目鏡 視場(chǎng)直徑ф20mm |
2 | 物鏡倍數(shù) | 0.7X-4.5X 物鏡變倍比 1:6.4 |
3 | 雙目觀察頭 | 瞳距55-77mm 視度調(diào)節(jié)±5屈光度 45°傾斜 360°旋轉(zhuǎn) |
4 | 視場(chǎng)范圍 | 31.2 mm -5.1mm |
5 | 總放大倍數(shù) | 7X-45X(選購(gòu)0.5X、2X大物鏡,20X目鏡可達(dá)3.2X-180X) |
6 | 工作距離 | 工作距離100mm |
7 | 調(diào)節(jié)范圍 | 升降調(diào)節(jié)范圍45mm 調(diào)節(jié)范圍140mm |
8 | 載物臺(tái) | 配有壓片和φ95mm玻璃臺(tái)板和黑白工作板 |
9 | 光源 | 透射光源12v/15w 鹵素?zé)?亮度獨(dú)立可調(diào),底座7w熒光燈 |
3雙目連續(xù)變倍體視顯微鏡XTZ-GX30E 成套件
產(chǎn)品裝箱單
序號(hào) | 名稱(chēng) | 主要技術(shù)參數(shù) | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 顯微鏡主機(jī) | 臺(tái) | 1 | ||
2 | 雙目鏡筒 | 只 | 1 | ||
3 | 目鏡 | 10X | 對(duì) | 1 | |
4 | 斜照明 | 個(gè) | 1 | ||
5 | 眼罩 | 對(duì) | 1 | ||
6 | 防塵罩 | 個(gè) | 1 | ||
7 | 鹵素?zé)?/span> | 只 | 1 | ||
8 | 保險(xiǎn)絲 | 根 | 2 | ||
9 | 產(chǎn)品說(shuō)明書(shū) | 本 | 1 | ||
10 | 產(chǎn)品出廠合格證 | 份 | 1 | ||
11 | 產(chǎn)品維修檔案卡 | 份 | 1 |
選購(gòu)件:20X目鏡.2X輔助物鏡.環(huán)形照明燈