SDF型系列冷風機介紹:
高效雙出風( SDF)系列冷風機適用于超市、食品、蔬菜等生產(chǎn)加工間,該產(chǎn)品體積小、重量輕,結構緊湊,運行平衡,占空間小,提高了冷庫的利用率。SDF型系列冷風機主要技術參數(shù):
直徑 | 功率 | 電壓 | 轉速 | 風量 | 噪聲 |
300 | 80 | 380 | 1380 | 1381 | 60 |
350 | 150 | 380 | 1380 | 3170 | 65 |
400 | 180 | 380 | 1380 | 4500 | 70 |
SDF型系列冷風機主要技術參數(shù):
型號 | 制冷量 | 蒸發(fā)面積 | 風機 | 電加熱融霜 | 接口直徑 | 外形尺寸 | |||
射程 | 風量 | 電壓 | 功率 | 進口 | 出口 | 長X寬X高 | |||
SDF-3014 | 2.1 | 10 | 10 | 1831 | 220 | 0.6 | 12 | 16 | 770*820*380 |
SDF-3024 | 4.2 | 20 | 10 | 3662 | 220 | 1.2 | 12 | 16 | 1180*820*380 |
SDF-3034 | 6.3 | 30 | 10 | 5493 | 220 | 1.5 | 12 | 16 | 1590*820*380 |
SDF-3044 | 8.4 | 40 | 10 | 7324 | 220 | 1.8 | 16 | 25 | 2000*820*380 |
SDF-3054 | 10.5 | 50 | 10 | 9155 | 220 | 2.4 | 16 | 25 | 2410*820*380 |
SDF-3514 | 4.2 | 20 | 15 | 3170 | 220 | 1.2 | 16 | 25 | 860*920*450 |
SDF-3524 | 8.4 | 40 | 15 | 6340 | 220 | 1.8 | 16 | 25 | 1360*920*450 |
SDF-3534 | 12.6 | 60 | 15 | 9510 | 220 | 2.4 | 19 | 38 | 1860*920*450 |
SDF-3544 | 16.8 | 80 | 15 | 12680 | 220 | 3.0 | 19 | 38 | 2360*920*450 |
SDF-3554 | 21 | 100 | 15 | 15850 | 220 | 4.0 | 19 | 38 | 2860*920*450 |
SDF-4014 | 7.5 | 36 | 20 | 4500 | 220 | 5.0 | 16 | 25 | 960*1070*450 |
SDF-4024 | 15 | 72 | 20 | 9000 | 220 | 7.0 | 19 | 38 | 1560*1070*450 |
SDF-4034 | 22.5 | 108 | 20 | 13500 | 220 | 0.9 | 19 | 38 | 2160*1070*450 |
SDF-4044 | 30 | 144 | 20 | 18000 | 220 | 1.8 | 19 | 38 | 2760*1070*450 |
SDF-4054 | 37.5 | 180 | 20 | 22500 | 220 | 2.1 | 19 | 38 | 3360*1070*450 |
SDF-3016 | 1.4 | 7 | 10 | 1700 | 220 | 2.7 | 12 | 16 | 770*820*380 |
SDF-3026 | 2.8 | 14 | 10 | 3400 | 220 | 3.6 | 12 | 16 | 1180*820*380 |
SDF-3036 | 4.2 | 2.1 | 10 | 5100 | 220 | 1.8 | 12 | 16 | 1590*820*380 |
SDF-3046 | 5.6 | 28 | 10 | 6800 | 220 | 2.7 | 16 | 25 | 2000*820*380 |
SDF-3056 | 7.0 | 35 | 10 | 8500 | 220 | 3.6 | 16 | 25 | 2410*820*380 |
SDF-3516 | 3.0 | 15 | 15 | 3000 | 220 | 4.5 | 16 | 25 | 860*920*450 |
SDF-3526 | 6.0 | 30 | 15 | 6000 | 220 | 6 | 16 | 25 | 1360*920*450 |
SDF-3536 | 9.0 | 45 | 15 | 9000 | 220 | 2.7 | 19 | 38 | 1860*920*450 |
SDF-3546 | 12 | 60 | 15 | 12000 | 220 | 4.5 | 19 | 38 | 2360*920*450 |
SDF-3556 | 15 | 75 | 15 | 15000 | 220 | 6 | 19 | 38 | 2860*920*450 |
SDF-4016 | 4.8 | 24 | 20 | 4500 | 220 | 2.7 | 16 | 25 | 960*1070*450 |
SDF-4026 | 9.6 | 48 | 20 | 9000 | 220 | 4.5 | 19 | 38 | 1560*1070*450 |
SDF-4036 | 14.4 | 72 | 20 | 13500 | 220 | 6 | 19 | 38 | 2160*1070*450 |
SDF-4046 | 19.2 | 96 | 20 | 18000 | 220 | 7.5 | 19 | 38 | 2760*1070*450 |
SDF-4056 | 24.0 | 120 | 20 | 22500 | 220 | 10.5 | 19 | 38 | 3360*1070*450 |
備注:1.數(shù)據(jù)如有變動恕不另行通知。 2.根據(jù)用戶冷風機需要可另行加工
1.外殼采用噴塑鐵板或軋花鋁板,方便清潔,高度防腐,外形美觀。也可根據(jù)用戶要求選用鍍鋅
板或不銹鋼板等材質。
2、盤管有016、①|2,可按用戶意愿選擇。套片后,通過機械或液壓漲管將鋁翅片緊裹在銅管上,
減少接觸熱阻,提高傳熱效率。
3、產(chǎn)品經(jīng)試壓后,再經(jīng)過管內(nèi)的清洗,以去除管內(nèi)的油污、水分和氧化皮等。
4、精心計算的電加熱管間距和功率,以達到高效化霜。幾種可選的除霜方式:電加熱管、水、熱氣。
5、采用專用的風機電機,以保證潮濕低溫狀態(tài)下正常運轉,可根據(jù)用戶需要選用防爆型電機。
6、采用槽型吊架,方便安裝。
7、出廠前經(jīng)過保壓充氮處理。冷風機冷凝器蒸發(fā)器 與小型家用冷風扇相比,工業(yè)用冷庫冷風機主要適用在冷庫制冷庫房及大型工業(yè)廠房降溫所使用。目前市場上很多家用型冷風扇也叫冷風機。家用型冷風機與工業(yè)制冷使用的冷庫冷風機是兩個不同的概念,所以在冷風機咨詢上亦要分清。
SDF型系列冷風機主要技術參數(shù):
型號 | 制冷量 | 蒸發(fā)面積 | 風機 | 電加熱融霜 | 接口直徑 | 外形尺寸 | |||
射程 | 風量 | 電壓 | 功率 | 進口 | 出口 | 長X寬X高 | |||
SDF-3014 | 2.1 | 10 | 10 | 1831 | 220 | 0.6 | 12 | 16 | 770*820*380 |
SDF-3024 | 4.2 | 20 | 10 | 3662 | 220 | 1.2 | 12 | 16 | 1180*820*380 |
SDF-3034 | 6.3 | 30 | 10 | 5493 | 220 | 1.5 | 12 | 16 | 1590*820*380 |
SDF-3044 | 8.4 | 40 | 10 | 7324 | 220 | 1.8 | 16 | 25 | 2000*820*380 |
SDF-3054 | 10.5 | 50 | 10 | 9155 | 220 | 2.4 | 16 | 25 | 2410*820*380 |
SDF-3514 | 4.2 | 20 | 15 | 3170 | 220 | 1.2 | 16 | 25 | 860*920*450 |
SDF-3524 | 8.4 | 40 | 15 | 6340 | 220 | 1.8 | 16 | 25 | 1360*920*450 |
SDF-3534 | 12.6 | 60 | 15 | 9510 | 220 | 2.4 | 19 | 38 | 1860*920*450 |
SDF-3544 | 16.8 | 80 | 15 | 12680 | 220 | 3.0 | 19 | 38 | 2360*920*450 |
SDF-3554 | 21 | 100 | 15 | 15850 | 220 | 4.0 | 19 | 38 | 2860*920*450 |
SDF-4014 | 7.5 | 36 | 20 | 4500 | 220 | 5.0 | 16 | 25 | 960*1070*450 |
SDF-4024 | 15 | 72 | 20 | 9000 | 220 | 7.0 | 19 | 38 | 1560*1070*450 |
SDF-4034 | 22.5 | 108 | 20 | 13500 | 220 | 0.9 | 19 | 38 | 2160*1070*450 |
SDF-4044 | 30 | 144 | 20 | 18000 | 220 | 1.8 | 19 | 38 | 2760*1070*450 |
SDF-4054 | 37.5 | 180 | 20 | 22500 | 220 | 2.1 | 19 | 38 | 3360*1070*450 |
SDF-3016 | 1.4 | 7 | 10 | 1700 | 220 | 2.7 | 12 | 16 | 770*820*380 |
SDF-3026 | 2.8 | 14 | 10 | 3400 | 220 | 3.6 | 12 | 16 | 1180*820*380 |
SDF-3036 | 4.2 | 2.1 | 10 | 5100 | 220 | 1.8 | 12 | 16 | 1590*820*380 |
SDF-3046 | 5.6 | 28 | 10 | 6800 | 220 | 2.7 | 16 | 25 | 2000*820*380 |
SDF-3056 | 7.0 | 35 | 10 | 8500 | 220 | 3.6 | 16 | 25 | 2410*820*380 |
SDF-3516 | 3.0 | 15 | 15 | 3000 | 220 | 4.5 | 16 | 25 | 860*920*450 |
SDF-3526 | 6.0 | 30 | 15 | 6000 | 220 | 6 | 16 | 25 | 1360*920*450 |
SDF-3536 | 9.0 | 45 | 15 | 9000 | 220 | 2.7 | 19 | 38 | 1860*920*450 |
SDF-3546 | 12 | 60 | 15 | 12000 | 220 | 4.5 | 19 | 38 | 2360*920*450 |
SDF-3556 | 15 | 75 | 15 | 15000 | 220 | 6 | 19 | 38 | 2860*920*450 |
SDF-4016 | 4.8 | 24 | 20 | 4500 | 220 | 2.7 | 16 | 25 | 960*1070*450 |
SDF-4026 | 9.6 | 48 | 20 | 9000 | 220 | 4.5 | 19 | 38 | 1560*1070*450 |
SDF-4036 | 14.4 | 72 | 20 | 13500 | 220 | 6 | 19 | 38 | 2160*1070*450 |
SDF-4046 | 19.2 | 96 | 20 | 18000 | 220 | 7.5 | 19 | 38 | 2760*1070*450 |
SDF-4056 | 24.0 | 120 | 20 | 22500 | 220 | 10.5 | 19 | 38 | 3360*1070*450 |
備注:1.數(shù)據(jù)如有變動恕不另行通知。 2.根據(jù)用戶冷風機需要可另行加工