詳細(xì)介紹
特征
■ 無需小負(fù)載
■ 1600VDC 輸入到輸出絕緣
■ 標(biāo)準(zhǔn) 2.00 X 1.00 X 0.40 英寸
■ 六面連續(xù)屏蔽
Model No | Input Range | Output Voltage |
FDC05-12D05 | 9 ~ 18VDC | ±5VDC |
FDC05-12D12 | 9 ~ 18VDC | ±12VDC |
FDC05-12D15 | 9 ~ 18VDC | ±15VDC |
FDC05-12S05 | 9 ~ 18VDC | 5VDC |
FDC05-12S12 | 9 ~ 18VDC | 12VDC |
FDC05-12S15 | 9 ~ 18VDC | 15VDC |
FDC05-12S33 | 9 ~ 18VDC | 3.3VDC |
FDC05-24D05 (W) | 18 ~ 36 (9 ~ 36)VDC | ±5VDC |
FDC05-24D12 (W) | 18 ~ 36 (9 ~ 36)VDC | ±12VDC |
FDC05-24D15 (W) | 18 ~ 36 (9 ~ 36)VDC | ±15VDC |
FDC05-24S05 (W) | 18 ~ 36 (9 ~ 36)VDC | 5VDC |
FDC05-24S12 (W) | 18 ~ 36 (9 ~ 36)VDC | 12VDC |
FDC05-24S15 (W) | 18 ~ 36 (9 ~ 36)VDC | 15VDC |
FDC05-24S33 (W) | 18 ~ 36 (9 ~ 36)VDC | 3.3VDC |
FDC05-48D05 (W) | 36 ~ 75 (18 ~ 75)VDC | ±5VDC |
FDC05-48D12 (W) | 36 ~ 75 (18 ~ 75)VDC | ±12VDC |
FDC05-48D15 (W) | 36 ~ 75 (18 ~ 75)VDC | ±15VDC |
FDC05-48S05 (W) | 36 ~ 75 (18 ~ 75)VDC | 5VDC |
FDC05-48S12 (W) | 36 ~ 75 (18 ~ 75)VDC | 12VDC |
FDC05-48S15 (W) | 36 ~ 75 (18 ~ 75)VDC | 15VDC |
FDC05-48S33 (W) | 36 ~ 75 (18 ~ 75)VDC | 3.3VDC |
