飲料機(jī)械 果蔬機(jī)械 面食機(jī)械 糕點(diǎn)設(shè)備 烘焙設(shè)備 豆制品設(shè)備 乳制品設(shè)備 茶葉機(jī)械 制冷設(shè)備 油炸設(shè)備 膨化設(shè)備 糖果機(jī)械 調(diào)味品設(shè)備 薯類加工設(shè)備 釀酒設(shè)備
上海鉑溫儀器有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)SEH-6
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地上海市
聯(lián)系方式:劉查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-10-12 07:17:25瀏覽次數(shù):111次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)鉑溫品牌TS系列恒溫水槽.油槽是針對(duì)科研、生物、物理、醫(yī)藥、化工等部門對(duì)恒溫精度要求較高而研制的低溫實(shí)驗(yàn)儀器,具有使槽內(nèi)溫度與均勻、智能控溫更精確等特點(diǎn).亦可作為普通溫度計(jì)及其它溫度測(cè)量?jī)x表制造中的定標(biāo)用途。
1、內(nèi)膽、臺(tái)面均為全不銹鋼,機(jī)殼為冷軋鋼噴塑,清潔衛(wèi)生,美觀耐腐蝕。
2、專用軟件研發(fā)的溫度控制技術(shù),配有高標(biāo)準(zhǔn)的PT100以及全進(jìn)口的電子原件等組成,溫度穩(wěn)定性強(qiáng)。
3、具備軟件系統(tǒng)溫度修正功能,方便修正顯示溫度與實(shí)際溫度的誤差,溫度修正分辨率高達(dá)0.01℃,使顯示溫度值準(zhǔn)確無誤。
4、微機(jī)智能控制系統(tǒng),升溫迅速,工作槽內(nèi)溫度快速穩(wěn)定,操作簡(jiǎn)便。
5、水油兩用:室溫~100℃、室溫~200℃。
6、的內(nèi)循環(huán)和外循環(huán)系統(tǒng),內(nèi)循環(huán)使溫度均勻穩(wěn)定,外循環(huán)泵輸出的流量恒溫液體去建立設(shè)備外的恒溫場(chǎng)。
7、智能軟件溫度穩(wěn)定性強(qiáng),PID可自動(dòng)根據(jù)不同的介質(zhì)自動(dòng)設(shè)定合適參數(shù),特殊用戶還人工重新調(diào)整參數(shù)。
8、使用軟件數(shù)字鎖定控制系統(tǒng)各項(xiàng)設(shè)置值,避免無關(guān)人員進(jìn)行誤操作,保證實(shí)驗(yàn)過程數(shù)據(jù)正確無誤。
9、具有超溫保護(hù)、超溫鳴叫報(bào)警,可設(shè)定超溫報(bào)警溫度,超溫時(shí)可自動(dòng)切斷負(fù)載。
10、恒溫水油槽適合于電子檢測(cè),化工反應(yīng),高溫蒸餾,半導(dǎo)體工業(yè)等行業(yè)。
11、可選配RS232或RS485通訊接口,實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)傳輸進(jìn)行遠(yuǎn)距離控制(選配)
型號(hào) | 溫度范圍 | 溫度波動(dòng)度 | 顯示精度 | 容 量 | 有效工作開口 | 有效工作深度 | 循環(huán)泵流量 | 總功率 | 電 壓 | 外形尺寸 |
(℃) | (℃) | (±℃) | (L) | (mm2) | (mm) | (L/min) | (KW) | (V) | (mm) | |
SEH-6 | 室溫~100 | 0.002~0.005 | 0.001 | 6 | 180x160 | 150 | 內(nèi)循環(huán) | 0.7 | 220V/50HZ | 240x370x420 |
SEH-6A | 室溫~200 | 0.005~0.010 | 0.001 | 6 | 180x160 | 150 | 內(nèi)循環(huán) | 0.85 | 220V/50HZ | 240x370x420 |
SEH-10 | 室溫~100 | 0.002~0.005 | 0.001 | 10 | 180x160 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 1 | 220V/50HZ | 240x370x470 |
SEH-10A | 室溫~200 | 0.005~0.010 | 0.001 | 10 | 180x160 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 1.1 | 220V/50HZ | 240x370x470 |
SEH-15 | 室溫~100 | 0.002~0.005 | 0.001 | 15 | 235x180 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 1.4 | 220V/50HZ | 320x400x495 |
SEH-15A | 室溫~200 | 0.005~0.010 | 0.001 | 15 | 235x180 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 1.6 | 220V/50HZ | 320x400x495 |
SEH-20 | 室溫~100 | 0.002~0.005 | 0.001 | 20 | 310x280 | 150 | 內(nèi)循環(huán) | 1.85 | 220V/50HZ | 390x490x420 |
SEH-20A | 室溫~200 | 0.005~0.010 | 0.001 | 20 | 310x280 | 150 | 內(nèi)循環(huán) | 2.1 | 220V/50HZ | 390x490x420 |
SEH-25 | 室溫~100 | 0.002~0.005 | 0.001 | 25 | 235x180 | 300 | 內(nèi)循環(huán) | 1.7 | 220V/50HZ | 320x400x595 |
SEH-25A | 室溫~200 | 0.005~0.010 | 0.001 | 25 | 235x180 | 300 | 內(nèi)循環(huán) | 1.95 | 220V/50HZ | 320x400x595 |
SEH-30 | 室溫~100 | 0.002~0.005 | 0.001 | 30 | 310x280 | 230 | 內(nèi)循環(huán) | 1.75 | 220V/50HZ | 390x490x540 |
SEH-30A | 室溫~200 | 0.005~0.010 | 0.001 | 30 | 310x280 | 230 | 內(nèi)循環(huán) | 2.1 | 220V/50HZ | 390x490x540 |
SEH-35 | 室溫~100 | 0.002~0.005 | 0.001 | 35 | 310x280 | 260 | 內(nèi)循環(huán) | 2.1 | 220V/50HZ | 390x490x570 |
SEH-35A | 室溫~200 | 0.005~0.010 | 0.001 | 35 | 310x280 | 260 | 內(nèi)循環(huán) | 2.3 | 220V/50HZ | 390x490x570 |
SEH-40 | 室溫~100 | 0.002~0.005 | 0.001 | 40 | 400x380 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 2.05 | 220V/50HZ | 490x630x520 |
SEH-40A | 室溫~200 | 0.005~0.010 | 0.001 | 40 | 400x380 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 3.05 | 220V/50HZ | 490x630x520 |
SEH-50 | 室溫~100 | 0.002~0.005 | 0.001 | 50 | 350x300 | 300 | 內(nèi)循環(huán) | 3.05 | 220V/50HZ | 400x600x620 |
SEH-50A | 室溫~200 | 0.005~0.010 | 0.001 | 50 | 350x300 | 300 | 內(nèi)循環(huán) | 3.55 | 220V/50HZ | 400x600x620 |
SEH-80 | 室溫~100 | 0.002~0.005 | 0.001 | 80 | 600x300 | 300 | 內(nèi)循環(huán) | 5.2 | 220V/50HZ | 960x630x600 |
SEH-80A | 室溫~200 | 0.005~0.010 | 0.001 | 80 | 600x300 | 300 | 內(nèi)循環(huán) | 6.6 | 220V/50HZ | 960x630x600 |
SEH-100 | 室溫~100 | 0.002~0.005 | 0.001 | 100 | 480x380 | 400 | 內(nèi)循環(huán) | 3.85 | 220V/50HZ | 480x720x690 |
SEH-100A | 室溫~200 | 0.005~0.010 | 0.001 | 100 | 480x380 | 400 | 內(nèi)循環(huán) | 4.25 | 220V/50HZ | 480x720x690 |
SEH-130 | 室溫~100 | 0.002~0.005 | 0.001 | 130 | 800x300 | 350 | 內(nèi)循環(huán) | 8.7 | 220V/50HZ | 1170x640x670 |
SEH-130A | 室溫~200 | 0.005~0.010 | 0.001 | 130 | 800x300 | 350 | 內(nèi)循環(huán) | 10.3 | 220V/50HZ | 1170x640x670 |
SEH-160 | 室溫~100 | 0.002~0.005 | 0.001 | 160 | 500x500 | 500 | 內(nèi)循環(huán) | 9.3 | 220V/50HZ | 640x850x920 |
SEH-160A | 室溫~200 | 0.005~0.010 | 0.001 | 160 | 500x500 | 500 | 內(nèi)循環(huán) | 12.3 | 220V/50HZ | 640x850x920 |
SEH-1 | 室溫~100 | 0.002~0.005 | 0.001 | 35 | 200x200 | 500 | 內(nèi)循環(huán) | 2.25 | 220V/50HZ | 550x540x970 |
SEH-2 | 室溫~200 | 0.005~0.010 | 0.001 | 35 | 200x200 | 500 | 內(nèi)循環(huán) | 2.45 | 220V/50HZ | 550x540x970 |
SEH-3 | 室溫~100 | 0.002~0.005 | 0.001 | 50 | 250x250 | 500 | 內(nèi)循環(huán) | 3.15 | 220V/50HZ | 550x540x970 |
SEH-4 | 室溫~200 | 0.005~0.010 | 0.001 | 50 | 250x250 | 500 | 內(nèi)循環(huán) | 3.65 | 220V/50HZ | 550x540x970 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
上海鉑溫儀器有限公司