飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設(shè)備 烘焙設(shè)備 豆制品設(shè)備 乳制品設(shè)備 茶葉機械 制冷設(shè)備 油炸設(shè)備 膨化設(shè)備 糖果機械 調(diào)味品設(shè)備 薯類加工設(shè)備 釀酒設(shè)備
東莞市高翔機械設(shè)備有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:劉小姐,鄭小姐查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-01-18 08:44:27瀏覽次數(shù):394次
聯(lián)系我時,請告知來自 食品機械設(shè)備網(wǎng)暫無信息 |
產(chǎn)品概述Productoverview電池擠壓針刺一體機適用于模擬各類電池在使用,運輸,儲存或處理家庭廢物時,電池遭受擠壓和穿刺的情形
擠壓指標(biāo): | |
控制器 | 7寸觸摸屏 |
測試區(qū)域空間 | 250mm寬×300mm深 |
外箱尺寸 | 約 750*750*1800mm(寬深高)以實際尺寸為準(zhǔn) |
驅(qū)動方式 | 電機驅(qū)動 |
力值范圍 | 1~20kN (可調(diào)) |
測力精度 | 0.1% |
單位轉(zhuǎn)換 | kg, N ,lb |
擠壓行程 | 300mm |
力值顯示 | PLC 觸摸屏顯示 |
電池擠壓頭 | 標(biāo)準(zhǔn)擠壓頭, 面積≥20cm |
內(nèi)箱材質(zhì) | 不銹鋼厚1.5mm |
外箱材質(zhì) | 1.2 mm 厚 A3 冷板烤漆處理 |
安全裝置 | 箱體后側(cè)設(shè)計有排風(fēng)口和泄壓裝置250*200mm,箱內(nèi)裝有照明燈 |
觀察窗 | 250x200mm 兩層真空鋼化玻璃觀察窗,并安裝防爆網(wǎng) |
排風(fēng)口 | 箱體后部裝有高溫排風(fēng)扇及預(yù)留排風(fēng)管道接口φ150mm,接通電源后排風(fēng)扇立即開啟并工作 |
箱門 | 單門, 左開 |
箱門開關(guān) | 打開即斷電的門限開關(guān), 確保沒有誤操作,保證人員安全 |
腳輪 | 設(shè)備下方有四個萬向腳輪, 可自由移動 |
針刺指標(biāo): | |
鋼針 | 3mm/5mm 耐高溫鎢鋼針,長度為 100mm(可)各2根 |
針刺行程 | 200mm |
單位轉(zhuǎn)換 | Kg、N 、lb |
針刺速度 | 10 ~40mm/s(可調(diào)) |
針刺力值 | 1~300Kg |
力值顯示 | PLC 觸摸屏顯示 |
驅(qū)動方式 | 電機控制,可調(diào)速 |
數(shù)據(jù)采集: | |
電壓采集 | 電壓范圍:0~100V 采集速率:100ms 采集通道:1通道 精度:0.8%F.S(0~100V) |
溫度采集 | 溫度范圍:0℃~1000℃ K型熱電偶 采集速率:100ms 采集通道:1通道 精度:177;2℃ |
觸摸屏界面 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
數(shù)據(jù)導(dǎo)出 | 通過USB端口導(dǎo)出數(shù)據(jù)及曲線(威綸通控制屏協(xié)議格式) |
電源功率 | 220V 50HZ 2.5KW |
重量 | 約180KG |
選配 | 滅火裝置、視頻監(jiān)控系統(tǒng) |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
食品機械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
東莞市高翔機械設(shè)備有限公司