飲料機(jī)械 果蔬機(jī)械 面食機(jī)械 糕點(diǎn)設(shè)備 烘焙設(shè)備 豆制品設(shè)備 乳制品設(shè)備 茶葉機(jī)械 制冷設(shè)備 油炸設(shè)備 膨化設(shè)備 糖果機(jī)械 調(diào)味品設(shè)備 薯類加工設(shè)備 釀酒設(shè)備
河南中篩工業(yè)設(shè)備制造有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地新鄉(xiāng)市
聯(lián)系方式:許春梅查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-01-06 15:49:27瀏覽次數(shù):47次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)暫無(wú)信息 |
振動(dòng)給料機(jī)用途 FAST系列振動(dòng)給料機(jī)廣泛用于礦山、冶金、煤炭、建材、輕工、電力、化工、糧食等部門中,用以把塊狀、顆粒狀及粉體物料從料倉(cāng)或漏斗中均勻連續(xù)或定量地給到受料裝置中去
振動(dòng)給料機(jī)用途
FAST系列振動(dòng)給料機(jī)廣泛用于礦山、冶金、煤炭、建材、輕工、電力、化工、糧食等部門中,用以把塊狀、顆粒狀及粉體物料從料倉(cāng)或漏斗中均勻連續(xù)或定量地給到受料裝置中去。
振動(dòng)給料機(jī)特點(diǎn)
(1)體積小,重量輕,結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、安裝方便、維修少、費(fèi)用低。
(2)通用型(不表示),為敞開(kāi)式、用于無(wú)其它要求的一般給料用。
(3)密封型(F),為矩形封閉型結(jié)構(gòu),適應(yīng)于粉塵較大的情況給料用。
(4)管型(G),給料槽為管型,適應(yīng)于易碎顆粒,污染較大且具有揮發(fā)性物料給料用。
(5)調(diào)速型(T),適應(yīng)于自動(dòng)配稱情況下給料用。
注:1.F封閉式、K為敞開(kāi)式。
2.本圖所示為敞開(kāi)式,用戶如要封閉式或有其它要求,可在合同中注明,我廠定按買方要求供貨,同時(shí)可根據(jù)用戶的其它要求重新設(shè)計(jì)。
型號(hào) | 形式 | 生產(chǎn)率t/h | 粒度mm | L | L1 | L2 | B | B1 | B2 | H | H1 | H2 | H3 | h | D | 功率kw | 電壓 V | 頻率Hz | 重量kg |
FAST15-Ⅰ | | 15 | 40 | 600 | 295 | 700 | 250 | 380 | 210 | 100 | 660 | 590 | 540 | 50 | 250 | 0.15 | 220 | 40 | 84 |
FAST15-Ⅱ | 800 | 420 | 775 | 88 | |||||||||||||||
FAST15-Ⅲ | 1000 | 550 | 845 | 94 | |||||||||||||||
FAST30-Ⅰ | F | 30 | 50 | 800 | 280 | 995 | 400 | 530 | 360 | 160 | 841 | 570 | 600 | 50 | 400 | 0.15×2 | 380 | 50 | 184 |
FAST30-Ⅱ | 900 | 380 | 186 | ||||||||||||||||
FAST30-Ⅲ | 1000 | 480 | 188 | ||||||||||||||||
FAST30-Ⅳ | 1100 | 1095 | 190 | ||||||||||||||||
FAST30-Ⅴ | 1200 | 1195 | 192 | ||||||||||||||||
FAST50-Ⅰ | 50 | 60 | 700 | 380 | 995 | 500 | 560 | 450 | 200 | 1120 | 770 | 890 | 60 | 500 | 0.25×2 | 204 | |||
FAST50-Ⅱ | 800 | 420 | 1015 | 210 | |||||||||||||||
FAST50-Ⅲ | 900 | 300 | 1120 | 630 | 217 | ||||||||||||||
FAST50-Ⅳ | 1000 | 1220 | 224 | ||||||||||||||||
FAST50-Ⅴ | 1200 | 350 | 1270 | 230 | |||||||||||||||
FAST80-Ⅰ | K | 80 100 | 200 240 | 900 | 234 | 1276 | 600 | 728 | 620 | 250 | 804 | 704 | 624 | | | 0.2×2 | | 240 | |
FAST80-Ⅱ | 1000 | 1376 | 270 | ||||||||||||||||
FAST80-Ⅲ | 1200 | 1576 | 300 | ||||||||||||||||
FAST100Ⅰ | 900 | 1306 | 700 | 828 | 712 | 280 | 900 | 800 | 690 | 0.4×2 | 360 | ||||||||
FAST100-Ⅱ | 1000 | 1406 | 380 | ||||||||||||||||
FAST100-Ⅲ | 1200 | 1606 | 410 | ||||||||||||||||
FAST200-Ⅰ | 200 | 270 | 1200 | 284 | 1646 | 800 | 928 | 816 | 320 | 970 | 820 | 770 | 0.75×2 | 460 | |||||
FAST200-Ⅱ | 1400 | 1846 | 510 | ||||||||||||||||
FAST300-Ⅰ | 300 | 300 | 1400 | 384 | 1846 | 1000 | 1128 | 1020 | 400 | 1208 | 1000 | 870 | 630 | ||||||
FAST300-Ⅱ | 1600 | 2046 | 700 | ||||||||||||||||
FAST400-Ⅰ | 400 | 360 | 1600 | 2048 | 1200 | 1328 | 1220 | 460 | 1268 | 1060 | 1.5×2 | 760 | |||||||
FAST400-Ⅱ | 1800 | 2248 | 840 | ||||||||||||||||
FAST500-Ⅰ | 500 | 420 | 1800 | 484 | 2248 | 1250 | 1378 | 1270 | 500 | 1308 | 110 | 860 | |||||||
FAST500-Ⅱ | 2000 | 2448 | 950 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://www.nfeggs.com/st226255/
主營(yíng)產(chǎn)品:振動(dòng)篩篩分設(shè)備,輸送設(shè)備,投料設(shè)備,噸包拆包設(shè)備等
食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
河南中篩工業(yè)設(shè)備制造有限公司