飲料機(jī)械 果蔬機(jī)械 面食機(jī)械 糕點設(shè)備 烘焙設(shè)備 豆制品設(shè)備 乳制品設(shè)備 茶葉機(jī)械 制冷設(shè)備 油炸設(shè)備 膨化設(shè)備 糖果機(jī)械 調(diào)味品設(shè)備 薯類加工設(shè)備 釀酒設(shè)備
山東省濟(jì)寧市曲阜應(yīng)用科技研究所
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號6FT140
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地呼和浩特市
聯(lián)系方式:袁瑛查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-03-11 07:53:33瀏覽次數(shù):323次
聯(lián)系我時,請告知來自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)
該項加工技術(shù)和設(shè)備用途廣泛,可生產(chǎn)多種原料、多規(guī)格的產(chǎn)品。不僅能加工薯類淀粉粉絲,而且還可加工玉米、大米、豌豆、蠶豆等各種淀粉的粉條、粉絲、粉皮、扁粉;使用烘干式多功能粉條機(jī),可不受氣候變化的影響和地域區(qū)別的制約,一年四季均能正常生產(chǎn)。
成 本 | 原料成本 | 購進(jìn)紅薯淀粉按2.1元/公斤計算。 |
加工成本 | 1、工資:2人操作,日工資15元/人,費用為15元×2人/1120公斤=0.026元。 2、電費:7.5千瓦×0.6元/度/140公斤/小時=0.032元/公斤。 3、添加劑:0.01元/公斤?! ?/span>4、設(shè)備折舊:0.005元/公斤。 5、稅收:0.005元/公斤。 6、其它費用:0.01元/公斤。 7、成本合計:0.026+0.032+0.01+0.005+0.005+0.01=0.088元/公斤。 | |
綜合成本 | 2.1+0.088=2.188元/公斤 | |
利潤 | 每公斤利潤 | 3.6元/公斤(市場批發(fā)價)-2.188元/公斤=1.412元/公斤 |
年利潤 | 1120公斤×200天(年生產(chǎn)200天)×1.412元/公斤=316288元。 |
名稱 | 型號 | 產(chǎn)量(Kg/h) | 功率 (kw) | 價格(元) | 結(jié)構(gòu) | *性 | |
粉絲 粉條 扁粉 粉皮機(jī) | 6FT80A | 80-100 | 5.5 | 3542 | 全封閉煤電兩用 節(jié)能爐 鼓風(fēng)機(jī) 攪拌機(jī) | *,內(nèi)結(jié)構(gòu)為雙層新型爐具,配有循環(huán)水蒸氣導(dǎo)熱系統(tǒng)。節(jié)能、保溫,熱利用率高。易操作、省人工。利用各種薯類、米豆類淀粉,加工成粉絲、粉條、扁粉、粉皮等制品,耐煮柔韌,口感光滑。 | 此套設(shè)備結(jié)構(gòu)*、性能良好、質(zhì)量可靠、價格合理,與同類產(chǎn)品相比,投資少,見效快,并已通過專家鑒定,獲得重大科技成果進(jìn)步獎,在國內(nèi)同行中居水平。 |
6FT140A | 80-100 | 5.5 | 4276 | ||||
6FT260A | 140-160 | 15 | 6456 | ||||
6FT80B | 80-100 | 5.5 | 3159 | 全封閉煤電兩用 節(jié)能爐 鼓風(fēng)機(jī) 攪拌機(jī) | |||
6FT140B | 140-160 | 7.5 | 4156 | ||||
6FT260B | 260-300 | 15 | 6177 | ||||
6FT80C | 80-100 | 5.5 | 2786 | 節(jié)能爐鼓風(fēng)機(jī)攪拌機(jī) | |||
6FT80E | 80-100 | 5.5 | 2112 | 帶節(jié)能爐 | |||
6FT80F | 80-100 | 5.5 | 2980 | 帶溫控電加熱 | |||
6FT80G | 80-100 | 5.5 | 824 | 單純粉條機(jī) | |||
烘干式 粉絲 粉條 扁粉 粉皮機(jī) | 6FTH80A | 80-100 | 5.5 | 4516 | 全封閉煤電兩用、熱風(fēng)爐、多用鼓風(fēng)機(jī)、攪拌機(jī) | *的熱風(fēng)輸送裝置,在加工各種粉制品的同時,將生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的余熱充分利用,進(jìn)行粉條的烘干,亦可用于其它設(shè)施的供暖。 | |
6FT140B | 140-160 | 7.5 | 5680 | ||||
6FTH260B | 260-300 | 15 | 7460 | ||||
6FTH80B | 80-100 | 5.5 | 4275 | 全封閉熱風(fēng)爐、多用鼓風(fēng)機(jī)、攪拌機(jī) | |||
6FTH140A | 140-160 | 7.5 | 5346 | ||||
6FTH260A | 260-300 | 15 | 6720 |
:http://www.keyang1988.com :linwei4655
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://www.nfeggs.com/st231693/
主營產(chǎn)品:新技術(shù)新產(chǎn)品研制中試和推廣,主要生產(chǎn)經(jīng)營榨油機(jī),肥料機(jī),粉絲機(jī),淀粉機(jī),水餃機(jī),面條機(jī)
食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
山東省濟(jì)寧市曲阜應(yīng)用科技研究所