飲料機(jī)械 果蔬機(jī)械 面食機(jī)械 糕點(diǎn)設(shè)備 烘焙設(shè)備 豆制品設(shè)備 乳制品設(shè)備 茶葉機(jī)械 制冷設(shè)備 油炸設(shè)備 膨化設(shè)備 糖果機(jī)械 調(diào)味品設(shè)備 薯類加工設(shè)備 釀酒設(shè)備
湖北程力專用汽車有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)HFC5045XLCK103
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地咸寧市
聯(lián)系方式:黃俊查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-07-09 15:07:56瀏覽次數(shù):144次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng)暫無信息 |
湖北程力汽車有限公司生產(chǎn)銷售各種冷鮮肉冷藏車、海鮮冷藏車、東風(fēng)冷藏車、水產(chǎn)冷藏車、海產(chǎn)冷藏車等各種品牌系列的冷藏車!詳情請(qǐng)咨詢?nèi)珖?guó)|, *冷藏車銷售:http://www.cnhbcl.com/prodlist17.html
車輛型號(hào) | HFC5045XLCK103型冷藏車 | 公告批次 | 205 |
企業(yè)名稱 | 安徽江淮汽車股份有限公司 | 產(chǎn)品商標(biāo) | 江淮牌 |
外形尺寸(mm) | 5995×1910×2900 | 總質(zhì)量(Kg) | 4325 |
貨廂尺寸(mm) | 4200×1750×1800 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 1495,1430 |
接近/離去角 | 24/14 | 整備質(zhì)量(Kg) | 2700 |
前懸/后懸(mm) | 1105/1582 | zui高車速(km/h) | 95 |
車輛識(shí)別代碼 | LJ11KBBC××××××××× | | |
底盤型號(hào) | HFC1045K103 | | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量 | 功率 |
CA4DC2-10E3 YC4F115-30 HFC4DA1-2B1 HFC4DA1-2B2 YZ4DA3-30 CY4102-C3D HFC4DA1-1B | 一汽解放汽車有限公司大連柴油機(jī)分公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 安徽江淮汽車股份有限公司 安徽江淮汽車股份有限公司 揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 東風(fēng)朝陽柴油機(jī)有限責(zé)任公司 安徽江淮汽車股份有限公司 | 3168 2660 2771 2771 3660 3856 2771 | 76 85 80 88 81 80 80 |
燃料種類 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005第三階段,GB3847-2005 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 | 3308 | 輪胎規(guī)格 | 6.50-16,7.00-16 |
軸荷 | 1555/2770 | 前輪距 | 1580 |
鋼板彈簧片數(shù) | 3/16 | 后輪距 | 1395 |
其它 | 頂部封閉,不可開啟 | | |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://www.nfeggs.com/st234586/
主營(yíng)產(chǎn)品:灑水車、油罐車、環(huán)衛(wèi)垃圾車車、吸糞車、吸污車、隨車起重運(yùn)輸車、高空作業(yè)車、化工液體運(yùn)輸車、散裝水泥車、水泥攪拌車、半掛車、消防車、掃路車、倉欄廂式車、冷藏車,爆破器材運(yùn)輸車,自卸車、教練車、清障車、壓力容器…等等。
食品機(jī)械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
湖北程力專用汽車有限公司