飲料機械 果蔬機械 面食機械 糕點設(shè)備 烘焙設(shè)備 豆制品設(shè)備 乳制品設(shè)備 茶葉機械 制冷設(shè)備 油炸設(shè)備 膨化設(shè)備 糖果機械 調(diào)味品設(shè)備 薯類加工設(shè)備 釀酒設(shè)備
湖北程力專用汽車有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號EQ5070XLC9ADCAC
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地隨州市
聯(lián)系方式:黃俊查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-07-09 17:21:54瀏覽次數(shù):167次
聯(lián)系我時,請告知來自 食品機械設(shè)備網(wǎng)暫無信息 |
湖北程力汽車有限公司生產(chǎn)銷售各種冷鮮肉冷藏車、海鮮冷藏車、東風(fēng)冷藏車、水產(chǎn)冷藏車、海產(chǎn)冷藏車等各種品牌系列的冷藏車!詳情請咨詢?nèi)珖?*冷藏車銷售:http://www.cnhbcl.com/prodlist17.html
車輛型號 | EQ5070XLC9ADCAC型冷藏車 | 公告批次 | 214 |
企業(yè)名稱 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 產(chǎn)品商標 | 東風(fēng)牌 |
外形尺寸(mm) | 6995×2285×3250 | 總質(zhì)量(Kg) | 7490 |
貨廂尺寸(mm) | 5120×2050×2100 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 2900 |
接近/離去角 | 20/13 | 整備質(zhì)量(Kg) | 4395 |
前懸/后懸(mm) | 1180/2015 | zui高車速(km/h) | 95 |
車輛識別代碼 | LGDCPA1L××××××××× LGDCP91L××××××××× | | |
底盤型號 | EQ1070TJ9AD3 | | |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量 | 功率 |
ISDe140 30 CY4102-C3C CY4102-D3A CY4102-E3C B140 33 YN38PE-2 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)朝陽柴油機有限責(zé)任公司 東風(fēng)朝陽柴油機有限責(zé)任公司 東風(fēng)朝陽柴油機有限責(zé)任公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 4500 3856 3856 3856 3900 3760 | 103 88 88 91 103 90 |
燃料種類 | 柴油 | 排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 | 3800 | 輪胎規(guī)格 | 8.25-16,7.50-16,8.25R16,7.50R16 |
軸荷 | 3090/4400 | 前輪距 | 1835,1750 |
鋼板彈簧片數(shù) | 11/9+7,8/10+7 | 后輪距 | 1640,1586 |
其它 | 車廂頂部封閉,不可開啟.可選裝導(dǎo)流罩和側(cè)門,可選裝功率相當(dāng)?shù)闹评錂C組.選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具. | | |
商鋪:http://www.nfeggs.com/st234586/
主營產(chǎn)品:灑水車、油罐車、環(huán)衛(wèi)垃圾車車、吸糞車、吸污車、隨車起重運輸車、高空作業(yè)車、化工液體運輸車、散裝水泥車、水泥攪拌車、半掛車、消防車、掃路車、倉欄廂式車、冷藏車,爆破器材運輸車,自卸車、教練車、清障車、壓力容器…等等。
食品機械設(shè)備網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
湖北程力專用汽車有限公司